ایجاد فایل کشور ها برای ورود به بانک اطلاعاتی sql

5/18/2025 MVC
247

برای یک نرم افزار ان لاین نیاز به لیست کشور ها به همراه کد کشور داشتم 

این model بود که ساختم 

public class Country
{
    public int Id { get; set; }
    public string? Name { get; set; }
    public bool Active { get; set; }
    public string? CountryCode { get; set; }
    public int LanguageId { get; set; }
    public Language? Language { get; set; }
}

و این هم t-sql vمربوطه

INSERT INTO Country (Name, Active, CountryCode, LanguageId) VALUES
    (N'Afghanistan', 1, '+93', 1),
    (N'Albania', 1, '+355', 1),
    (N'Algeria', 1, '+213', 1),
    (N'Andorra', 1, '+376', 1),
    (N'Angola', 1, '+244', 1),
    (N'Antigua and Barbuda', 1, '+1-268', 1),
    (N'Argentina', 1, '+54', 1),
    (N'Armenia', 1, '+374', 1),
    (N'Australia', 1, '+61', 1),
    (N'Austria', 1, '+43', 1),
    (N'Azerbaijan', 1, '+994', 1),
    (N'Bahamas', 1, '+1-242', 1),
    (N'Bahrain', 1, '+973', 1),
    (N'Bangladesh', 1, '+880', 1),
    (N'Barbados', 1, '+1-246', 1),
    (N'Belarus', 1, '+375', 1),
    (N'Belgium', 1, '+32', 1),
    (N'Belize', 1, '+501', 1),
    (N'Benin', 1, '+229', 1),
    (N'Bhutan', 1, '+975', 1),
    (N'Bolivia', 1, '+591', 1),
    (N'Bosnia and Herzegovina', 1, '+387', 1),
    (N'Botswana', 1, '+267', 1),
    (N'Brazil', 1, '+55', 1),
    (N'Brunei', 1, '+673', 1),
    (N'Bulgaria', 1, '+359', 1),
    (N'Burkina Faso', 1, '+226', 1),
    (N'Burundi', 1, '+257', 1),
    (N'Cambodia', 1, '+855', 1),
    (N'Cameroon', 1, '+237', 1),
    (N'Canada', 1, '+1', 1),
    (N'Cape Verde', 1, '+238', 1),
    (N'Central African Republic', 1, '+236', 1),
    (N'Chad', 1, '+235', 1),
    (N'Chile', 1, '+56', 1),
    (N'China', 1, '+86', 1),
    (N'Colombia', 1, '+57', 1),
    (N'Comoros', 1, '+269', 1),
    (N'Congo (Brazzaville)', 1, '+242', 1),
    (N'Congo (Kinshasa)', 1, '+243', 1),
    (N'Costa Rica', 1, '+506', 1),
    (N'Croatia', 1, '+385', 1),
    (N'Cuba', 1, '+53', 1),
    (N'Cyprus', 1, '+357', 1),
    (N'Czech Republic', 1, '+420', 1),
    (N'Denmark', 1, '+45', 1),
    (N'Djibouti', 1, '+253', 1),
    (N'Dominica', 1, '+1-767', 1),
    (N'Dominican Republic', 1, '+1-809', 1),
    (N'Ecuador', 1, '+593', 1),
    (N'Egypt', 1, '+20', 1),
    (N'El Salvador', 1, '+503', 1),
    (N'Equatorial Guinea', 1, '+240', 1),
    (N'Eritrea', 1, '+291', 1),
    (N'Estonia', 1, '+372', 1),
    (N'Eswatini', 1, '+268', 1),
    (N'Ethiopia', 1, '+251', 1),
    (N'Fiji', 1, '+679', 1),
    (N'Finland', 1, '+358', 1),
    (N'France', 1, '+33', 1),
    (N'Gabon', 1, '+241', 1),
    (N'Gambia', 1, '+220', 1),
    (N'Georgia', 1, '+995', 1),
    (N'Germany', 1, '+49', 1),
    (N'Ghana', 1, '+233', 1),
    (N'Greece', 1, '+30', 1),
    (N'Grenada', 1, '+1-473', 1),
    (N'Guatemala', 1, '+502', 1),
    (N'Guinea', 1, '+224', 1),
    (N'Guinea-Bissau', 1, '+245', 1),
    (N'Guyana', 1, '+592', 1),
    (N'Haiti', 1, '+509', 1),
    (N'Honduras', 1, '+504', 1),
    (N'Hungary', 1, '+36', 1),
    (N'Iceland', 1, '+354', 1),
    (N'India', 1, '+91', 1),
    (N'Indonesia', 1, '+62', 1),
    (N'Iran', 1, '+98', 1),
    (N'Iraq', 1, '+964', 1),
    (N'Ireland', 1, '+353', 1),
    (N'Israel', 1, '+972', 1),
    (N'Italy', 1, '+39', 1),
    (N'Jamaica', 1, '+1-876', 1),
    (N'Japan', 1, '+81', 1),
    (N'Jordan', 1, '+962', 1),
    (N'Kazakhstan', 1, '+7', 1),
    (N'Kenya', 1, '+254', 1),
    (N'Kuwait', 1, '+965', 1),
    (N'Kyrgyzstan', 1, '+996', 1),
    (N'Laos', 1, '+856', 1),
    (N'Latvia', 1, '+371', 1),
    (N'Lebanon', 1, '+961', 1),
    (N'Lesotho', 1, '+266', 1),
    (N'Liberia', 1, '+231', 1),
    (N'Libya', 1, '+218', 1),
    (N'Liechtenstein', 1, '+423', 1),
    (N'Lithuania', 1, '+370', 1),
    (N'Luxembourg', 1, '+352', 1),
    (N'Madagascar', 1, '+261', 1),
    (N'Malawi', 1, '+265', 1),
    (N'Malaysia', 1, '+60', 1),
    (N'Maldives', 1, '+960', 1),
    (N'Mali', 1, '+223', 1),
    (N'Malta', 1, '+356', 1),
    (N'Mauritania', 1, '+222', 1),
    (N'Mauritius', 1, '+230', 1),
    (N'Mexico', 1, '+52', 1),
    (N'Moldova', 1, '+373', 1),
    (N'Monaco', 1, '+377', 1),
    (N'Mongolia', 1, '+976', 1),
    (N'Montenegro', 1, '+382', 1),
    (N'Morocco', 1, '+212', 1),
    (N'Mozambique', 1, '+258', 1),
    (N'Myanmar', 1, '+95', 1),
    (N'Namibia', 1, '+264', 1),
    (N'Nepal', 1, '+977', 1),
    (N'Netherlands', 1, '+31', 1),
    (N'New Zealand', 1, '+64', 1),
    (N'Nicaragua', 1, '+505', 1),
    (N'Niger', 1, '+227', 1),
    (N'Nigeria', 1, '+234', 1),
    (N'North Korea', 1, '+850', 1),
    (N'North Macedonia', 1, '+389', 1),
    (N'Norway', 1, '+47', 1),
    (N'Oman', 1, '+968', 1),
    (N'Pakistan', 1, '+92', 1),
    (N'Palestine', 1, '+970', 1),
    (N'Panama', 1, '+507', 1),
    (N'Papua New Guinea', 1, '+675', 1),
    (N'Paraguay', 1, '+595', 1),
    (N'Peru', 1, '+51', 1),
    (N'Philippines', 1, '+63', 1),
    (N'Poland', 1, '+48', 1),
    (N'Portugal', 1, '+351', 1),
    (N'Qatar', 1, '+974', 1),
    (N'Romania', 1, '+40', 1),
    (N'Russia', 1, '+7', 1),
    (N'Rwanda', 1, '+250', 1),
    (N'Saint Kitts and Nevis', 1, '+1-869', 1),
    (N'Saint Lucia', 1, '+1-758', 1),
    (N'Saint Vincent and the Grenadines', 1, '+1-784', 1),
    (N'Samoa', 1, '+685', 1),
    (N'San Marino', 1, '+378', 1),
    (N'Saudi Arabia', 1, '+966', 1),
    (N'Senegal', 1, '+221', 1),
    (N'Serbia', 1, '+381', 1),
    (N'Seychelles', 1, '+248', 1),
    (N'Sierra Leone', 1, '+232', 1),
    (N'Singapore', 1, '+65', 1),
    (N'Slovakia', 1, '+421', 1),
    (N'Slovenia', 1, '+386', 1),
    (N'Somalia', 1, '+252', 1),
    (N'South Africa', 1, '+27', 1),
    (N'South Korea', 1, '+82', 1),
    (N'South Sudan', 1, '+211', 1),
    (N'Spain', 1, '+34', 1),
    (N'Sri Lanka', 1, '+94', 1),
    (N'Sudan', 1, '+249', 1),
    (N'Suriname', 1, '+597', 1),
    (N'Sweden', 1, '+46', 1),
    (N'Switzerland', 1, '+41', 1),
    (N'Syria', 1, '+963', 1),
    (N'Taiwan', 1, '+886', 1),
    (N'Tajikistan', 1, '+992', 1),
    (N'Tanzania', 1, '+255', 1),
    (N'Thailand', 1, '+66', 1),
    (N'Togo', 1, '+228', 1),
    (N'Tonga', 1, '+676', 1),
    (N'Trinidad and Tobago', 1, '+1-868', 1),
    (N'Tunisia', 1, '+216', 1),
    (N'Turkey', 1, '+90', 1),
    (N'Turkmenistan', 1, '+993', 1),
    (N'Uganda', 1, '+256', 1),
    (N'Ukraine', 1, '+380', 1),
    (N'United Arab Emirates', 1, '+971', 1),
    (N'United Kingdom', 1, '+44', 1),
    (N'United States', 1, '+1', 1),
    (N'Uruguay', 1, '+598', 1),
    (N'Uzbekistan', 1, '+998', 1),
    (N'Vanuatu', 1, '+678', 1),
    (N'Vatican City', 1, '+379', 1),
    (N'Venezuela', 1, '+58', 1),
    (N'Vietnam', 1, '+84', 1),
    (N'Yemen', 1, '+967', 1),
    (N'Zambia', 1, '+260', 1),
    (N'Zimbabwe', 1, '+263', 1);